涂** | 監(jiān)理員 | ¥5490 | 看差距 | ||
向** | 高中體育教師2025屆校招 | ¥7560 | 看差距 | ||
男 | 于** | 工作13年 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12880 | 看差距 |
路** | 塑料工程師 | ¥7350 | 看差距 | ||
李** | 會(huì)計(jì) | ¥8000 | 看差距 | ||
劉** | 鐵路工程師/路橋工程師/技 | ¥11500 | 看差距 | ||
宋** | 試驗(yàn)檢測員 | ¥6150 | 看差距 | ||
男 | 陳** | 工作27年 | 國家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥12800 | 看差距 |
男 | 李** | 工作22年 | 水利監(jiān)理工程師 | ¥8090 | 看差距 |
王** | 監(jiān)理員 | ¥3300 | 看差距 | ||
陳** | 品質(zhì)總監(jiān) | ¥10080 | 看差距 | ||
李** | 室內(nèi)試驗(yàn)工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
胡** | 水運(yùn)工程監(jiān)理工程師 | ¥17600 | 看差距 | ||
張** | 造價(jià)工程師 | ¥20000 | 看差距 | ||
男 | 彭** | 工作13年 | 項(xiàng)目物資管理 | ¥15000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017